• Mon - Sat 8.00 - 18.00
  • Kaveri Kunj mughal road, Kamla Nagar Agra
  • +91 9690099666

Agra Car Rent : One way cabs Provider

We provide all type of cars, cabs, taxi at affordable and cheapest prices. For Booking Online One way cabs services in Agra. Call Now +91 9690099666. Are you still paying for a two-way cabs? Time has gone by when you need to pay for the two sides regardless of whether you simply need a one-way cabs service. We provide one ways cabs, taxi, car (att types of cabs available) at very affordable price.

One way cabs Prices

Destination Indica Rate(INR) Indigo Rate(INR) Dizre Rate(INR) Etios Rate(INR) Tavera Rate(INR) Omni Rate(INR) Innova Rate(INR)
Agra to tundla 1000 1500 1700 1900 2300 2300 2500
Agra to Firoza bad 1600 1800 2000 2200 2500 2500 2700
Agra to sikohabad 1600 1800 2000 2200 2500 2500 2700
Agra to sirsaganj 1700 1900 2100 2300 2600 2600 2800
Agra to etawah 1800 2200 2300 2500 2700 2700 3000
Agra to auraiya 3000 3200 3400 3600 3900 3900 4500
Agra to kanpur 4200 4500 4800 5300 6000 6000 6600
Agra to lacknow 5600 6000 6400 6800 8000 8000 8800
Agra to allahabad 7700 8300 8800 9350 11000 11000 12100
Agra to Banaras 9800 10500 11200 11900 14000 14000 15400
Agra to ganga sagar 19600 21000 22400 23800 28000 28000 30800
Agra to Kannoj 3500 3800 4000 4300 5000 5000 5500
Agra to Hardoi 4900 5300 5600 6000 7000 7000 7700
Agra to raebareli 6300 6800 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to Barabanki 5600 6000 6400 6800 8000 8000 8800
Agra to Sultanpur 7700 8300 8800 9350 11000 11000 12100
Agra to devriya 5600 6000 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to fezabad(Ayodhya) 7000 7500 8000 8500 10000 10000 11000
Agra to gorakhpur 9100 9800 10400 11100 13000 13000 14300
Agra to mainpuri 2100 2300 2400 2600 3000 3000 3300
Agra to bhogan 2300 2500 2600 2800 3200 3200 3500
Agra to bebar 2300 2500 2600 2800 3200 3200 3500
Agra to farukhabad. 3500 3800 4000 4300 5000 5000 5500
Agra to kaimganj 2500 2700 2800 3000 3500 3500 3900
Agra to Eatha 1600 1800 2000 2200 2500 2500 2700
Agra to Kasganj 2100 2300 2400 2600 3000 3000 3300
Agra to soron(ganga g) 2100 2300 2400 2600 3000 3000 3300
Agra to badaun. 2800 3000 3200 3400 4000 4000 4400
Agra to Barelly 3500 3800 4000 4300 5000 5000 5500
Agra to Rudrapur 4900 5300 5600 6000 7000 7000 7700
Agra to pilibhit 4200 4500 4800 5300 6000 6000 6600
Agra to ranikhet 6300 6800 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to Almora 6300 6800 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to lakhimpur khiri 6300 6800 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to sitapur 5600 6000 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to bahraich 7700 8300 8800 9350 11000 11000 12100
Agra to pithoragarh(Munsyari} 7700 8300 8800 9350 11000 11000 12100
Agra to rampur 4200 4500 4800 5300 6000 6000 6600
Agra to sambal 3500 3800 4000 4300 5000 5000 5500
Agra to roorki(uttarakhand) 6300 6800 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to haridwar 6300 6800 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to risikesh 6300 6800 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to dehradoon 6300 6800 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to Nenital 5600 6000 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to jalesar 1600 1800 2000 2200 2500 2500 2700
Agra to sadabad 1600 1800 2000 2200 2500 2500 2700
Agra to Hathras 1600 1800 2000 2200 2500 2500 2700
Agra to Aligarh 2100 2300 2400 2600 3000 3000 3300
Agra to rajghat 2500 2700 2800 3000 3500 3500 3900
Agra to Hapur 3500 3800 4000 4300 5000 5000 5500
Agra to khurja 2500 2700 2800 3000 3500 3500 3900
Agra to Meerut 4200 4500 4800 5300 6000 6000 6600
Agra to Saharanpur 5600 6000 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to Delhi airport 3500 3800 4000 4300 5000 5000 5500
Agra to new delhi Railway station 3200 3400 3600 3900 4500 4500 5000
Agra to gaziyabad 3200 3400 3600 3900 4500 4500 5000
Agra to noida 2800 3000 3200 3400 4000 4000 4400
Agra to sonipat 4200 4500 4800 5300 6000 6000 6600
Agra to panipat 4900 5300 5600 6000 7000 7000 7700
Agra to kurukshetra 5600 6000 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to Karnal 4900 5300 5600 6000 7000 7000 7700
Agra to Ambala 6300 6800 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to Khanna 7700 8300 8800 9350 11000 11000 12100
Agra to govindgarh 7700 8300 8800 9350 11000 11000 12100
Agra to ludhiana 8050 8700 9200 9800 11500 11500 12650
Agra to jalandhar 8800 9400 10000 10650 12500 12500 13750
Agra to amritsar 9800 10500 11200 11900 14000 14000 15400
Agra to pathankot 10500 11300 12000 12750 15000 15000 16500
Agra to jamboo 11550 12400 13200 14050 16500 16500 18200
Agra to veshno mata tample 12600 13500 14400 15300 18000 18000 19800
Agra to chandigarh 4200 4500 4800 5300 6000 6000 6600
Agra to shimla. 8400 9000 9600 10200 12000 12000 13200
Agra to kullu manali 10500 11300 12000 12750 15000 15000 16500
Agra to dharmshala 10500 11300 12000 12750 15000 15000 16500
Agra to bhartpur 1700 1900 2100 2300 2600 2600 2800
Agra to maihdipur bala g 2800 3000 3200 3400 4000 4000 4400
Agra to hindon 2800 3000 3200 3400 4000 4000 4400
Agra to Mahavir g 3200 3400 3600 3900 4500 4500 5000
Agra to kaila devi 3200 3400 3600 3900 4500 4500 5000
Agra to hindon 2800 3000 3200 3400 4000 4000 4400
Agra to dausa 3200 3400 3600 3900 4500 4500 5000
Agra to bhilwada 7700 8300 8800 9350 11000 11000 12100
Agra to chitodgarh 8400 9000 9600 10200 12000 12000 13200
Agra to Alwar 2800 3000 3200 3400 4000 4000 4400
Agra to salasar 6300 6800 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to kishangarh 7000 7500 8000 8500 10000 10000 11000
agra to ajmer 6300 6800 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to jodhpur 9800 10500 11200 11900 14000 14000 15400
Agra to jaishalmer 12600 13500 14400 15300 18000 18000 19800
Agra to udaipur 9800 10500 11200 11900 14000 14000 15400
Agra to kota 8400 9000 9600 10200 12000 12000 13200
Agra to ranthambor 4900 5300 5600 6000 7000 7000 7700
Agra to sabaimadhopur 4600 4900 5200 5550 6500 6500 7150
Agra to pushkar 6300 6800 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to bikaner 9100 9800 10400 11050 13000 13000 14300
Agra to Ahmdabad (gujrat) 14000 15000 16000 17000 20000 20000 22000
Agra to sawriya seth tample 8800 9400 10000 10650 12500 12500 13750
Agra to dholpur 1700 1900 2100 2300 2600 2600 2800
Agra to Gwaliar 2100 2300 2400 2600 3000 3000 3300
Agra to datiya 8400 9000 9600 10200 12000 12000 13200
Agra to orchha 4200 4500 4800 5300 6000 6000 6600
Agra to shivpuri 4200 4500 4800 5300 6000 6000 6600
Agra to guna 5600 6000 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to Ratlam 11550 12400 13200 14050 16500 16500 18200
Agra to jhansi 4200 4500 4800 5300 6000 6000 6600
Agra to khajuraho 6300 6800 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to chitrakoot 7700 8300 8800 9350 11000 11000 12100
Agra to lalitpur 7000 7500 8000 8500 10000 10000 11000
Agra to ujjain 9800 10500 11200 11900 14000 14000 15400
Agra to indor 10500 11300 12000 12750 15000 15000 16500
Agra to surat 16800 18000 19200 20400 24000 24000 26400
Agra to bhopal 8400 9000 9600 10200 12000 12000 13200
Agra to nagpur 12600 13500 14400 15300 18000 18000 19800
Agra to siradi 16800 18000 19200 20400 24000 24000 26400
Agra to shani singapur 18200 19500 20800 22100 26000 26000 28600
Agra to mathura 1700 1900 2100 2300 2600 2600 2800
Agra to vrindavan 1800 2200 2300 2500 2700 2700 3000
Agra to govardhan 1800 2200 2300 2500 2700 2700 3000
Agra to kosi 2100 2300 2400 2600 3000 3000 3300
Agra to palwal 2500 2700 2800 3000 3500 3500 3900
Agra to faridabad 3200 3400 3600 3900 4500 4500 5000
Agra to gurugram 3500 3800 4000 4300 5000 5000 5500
Agra to revadi 3500 3800 4000 4300 5000 5000 5500
Agra to rohtak 4600 4900 5200 5550 6500 6500 7150
Agra to hisar 6300 6800 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to sirsa 7700 8300 8800 9350 11000 11000 12100
Agra to Goga medi 7700 8300 8800 9350 11000 11000 12100
Agra to bateswar 1700 1900 2100 2300 2600 2600 2800
Agra to jaipur 4200 4500 4800 5300 6000 6000 6600
Agra to lacal 1600 1800 2000 2200 2500 2500 2700
Agra to jabalpur 9100 9800 10400 11050 13000 13000 14300
Agra to fatehpur sikari 1600 1800 2000 2200 2500 2500 2700
Agra to murena 2100 2300 2400 2600 3000 3000 3300
Agra to shamshabad 1700 1900 2100 2300 2600 2600 2800
Agra to bengluru 28700 30750 32800 34850 41000 41000 45100
Agra to bombay 21000 22500 24000 25500 30000 30000 33000
Agra to goa 28000 30000 32000 34000 40000 40000 44000
Agra to kathmandu 14000 15000 16000 17000 20000 20000 22000
Agra to dhanbad 15400 16500 17600 18700 22000 22000 24200
Agra to bilaspur 14000 15000 16000 17000 20000 20000 22000
Agra to kolkatta 21000 22500 24000 25500 30000 30000 33000
Agra to patana 14000 15000 16000 17000 20000 20000 22000
Agra to pune 21000 22500 24000 25500 30000 30000 33000
Agra to shivpuri 4200 4500 4800 5300 6000 6000 6600
Agra to ahmadnagar 21000 22500 24000 25500 30000 30000 33000
Agra to banda 5600 6000 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to vidisa 7700 8300 8800 9350 11000 11000 12100
Agra to katani 9800 10500 11200 11900 14000 14000 15400
Agra to devas 10500 11300 12000 12750 15000 15000 16500
Agra to sagar 7700 8300 8800 9350 11000 11000 12100
Agra to tikamgarh 5600 6000 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to pratapgarh( mp) 8400 9000 9600 10200 12000 12000 13200
Agra to Azamgarh 9100 9800 10400 11050 13000 13000 14300
Agra to ballia 11550 12400 13200 14050 16500 16500 18200
Agra to mau 9800 10500 11200 11900 14000 14000 15400
Agra to basti 8400 9000 9600 10200 12000 12000 13200
Agra to sidharth nagar up 9100 9800 10400 11050 13000 13000 14300
Agra to banda 5600 6000 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to hamirpur 5600 6000 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to bahrich 7000 7500 8000 8500 10000 10000 11000
Agra to Amethi 7000 7500 8000 8500 10000 10000 11000
Agra to fezabad 7000 7500 8000 8500 10000 10000 11000
Agra to raebareli 7000 7500 8000 8500 10000 10000 11000
Agra to bagpat 4200 4500 4800 5300 6000 6000 6600
Agra to gotam budhh nagar 2800 3000 3200 3400 4000 4000 4400
Agra to bijnor 5600 6000 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to mirjapur 4900 5300 5600 6000 7000 7000 7700
Agra to shamali 4900 5300 5600 6000 7000 7000 7700
Agra to muzaffar nagar 4900 5300 5600 6000 7000 7000 7700
Agra to gazipur 7000 7500 8000 8500 10000 10000 11000
Agra to jaunpur 8400 9000 9600 10200 12000 12000 13200
Agra to gaya 14000 15000 16000 17000 20000 20000 22000
Agra to muzaffarpur 14000 15000 16000 17000 20000 20000 22000
Agra to shamshtipur 14000 15000 16000 17000 20000 20000 22000
Agra to ranchi 15400 16500 17600 18700 22000 22000 24200
Agra to bhiwani 5600 6000 7200 7700 9000 9000 9900
Agra to jhajjar 4200 4500 4800 5300 6000 6000 6600
Agra to jind 4900 5300 5600 6000 7000 7000 7700
Agra to panchkula 8400 9000 9600 10200 12000 12000 13200
Agra to rurki 4200 4500 4800 5300 6000 6000 6600
Destination Indica Rate(INR) Indigo Rate(INR) Dizre Rate(INR) Etios Rate(INR) Tavera Rate(INR) Omni Rate(INR) Innova Rate(INR)

Cabs Services From Agra To Following Places

Cabs Services From Other Place

Call Now ButtonCALL NOW